鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX505 | 15% |
AP504 | 26% |
CY504 | 25% |
FG504 | 26% |
MA504 | 25% |
PF504 | 25% |
PK504 | 25% |
PR504 | 25% |
PX504 | 25% |
SA504 | 26% |
SF504 | 26% |
SH504 | 25% |
SM504 | 26% |
TA504 | 25% |
UR504 | 25% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2504 | 24% |
eb2504 | 26% |
eg2504 | 26% |
fb2504 | 24% |
i2504 | 25% |
jd2504 | 24% |
jm2504 | 25% |
p2504 | 26% |
pg2504 | 26% |
rr2504 | 24% |
l2504 | 25% |
pp2504 | 25% |
v2504 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2504 | 24% |
lc2504 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2505 | 15% |
br2505 | 15% |
bu2505 | 15% |
cu2505 | 15% |
hc2505 | 15% |
pb2505 | 15% |
rb2505 | 15% |
ru2505 | 15% |
sp2505 | 15% |
ss2505 | 15% |
wr2505 | 27% |
zn2505 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2504 | 21% |
al2504 | 20% |
ao2504 | 21% |
au2504 | 21% |
br2504 | 20% |
bu2504 | 20% |
cu2504 | 20% |
hc2504 | 20% |
ni2504 | 22% |
pb2504 | 20% |
rb2504 | 20% |
ru2504 | 20% |
sn2504 | 21% |
sp2504 | 20% |
ss2504 | 20% |
wr2504 | 32% |
zn2504 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2505 | 15% |
lu2505 | 15% |
nr2505 | 15% |
sc2505 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2504 | 20% |
nr2504 | 20% |