鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP505 | 27% |
CF505 | 27% |
CJ505 | 25% |
CY505 | 26% |
FG505 | 28% |
JR505 | 35% |
LR505 | 35% |
MA505 | 26% |
OI505 | 27% |
PF505 | 26% |
PK505 | 26% |
PM505 | 35% |
PR505 | 26% |
PX505 | 27% |
RI505 | 35% |
RM505 | 27% |
SA505 | 28% |
SF505 | 27% |
SH505 | 26% |
SM505 | 27% |
SR505 | 27% |
TA505 | 29% |
UR505 | 26% |
WH505 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2505 | 25% |
b2505 | 25% |
c2505 | 25% |
cs2505 | 25% |
eb2505 | 28% |
eg2505 | 28% |
fb2505 | 24% |
i2505 | 26% |
jd2505 | 25% |
jm2505 | 26% |
lh2505 | 25% |
m2505 | 26% |
p2505 | 27% |
pg2505 | 28% |
rr2505 | 24% |
y2505 | 26% |
l2505 | 26% |
pp2505 | 26% |
v2505 | 26% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2505 | 25% |
lc2505 | 28% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2505 | 21% |
ao2505 | 22% |
br2505 | 22% |
bu2505 | 23% |
cu2505 | 21% |
hc2505 | 21% |
ni2505 | 23% |
pb2505 | 21% |
rb2505 | 21% |
ru2505 | 23% |
sn2505 | 22% |
sp2505 | 21% |
ss2505 | 21% |
wr2505 | 33% |
zn2505 | 21% |
上海國(guó)際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2505 | 21% |
nr2505 | 22% |